<국내 적용 업체>
A : R09, R12 R16
B : R05 R09W
| Type | Liters (Max.) | Kg (Max.) | Remark |
|---|---|---|---|
| EL1 | 1 | - | Laboratory / Development |
| R02VRVAC | 1 | - | Laboratory / Development |
| R02VAC | 5 | 8 | Laboratory / Development |
| EL5/10 Profi | 5/10 | 8/12 | Laboratory / Development |
| EL5/10 Profi Plus | 5/10 | 8/12 | Laboratory / Development |
| R05T | 40 | 65 | |
| R08W | 75 | 120 | Under Vacuum |
| R08VAC | 75 | 120 | Under Vacuum |
| RV11VAC | 375 | 600 | |
| R12 | 250 | 400 | |
| RV12 | 400 | 650 | |
| RV12W | 400 | 650 | |
| RV15VAC | 750 | 1200 | Under Vacuum |
| R16 | 600 | 960 | |
| RV16 | 900 | 1440 |
<국내 적용 업체>
A : RV15VAC
B : 3 X RV11VAC